Größe | Euro-Größe |
Handbreite (Zoll) Gemessen um die Handfläche |
Handbreite (cm) Gemessen um die Handfläche |
XS | 6 1/2 | 6,5 - 7 | 17-18 |
S | 7 | 7 -7,5 | 18-19 |
M | 7 1/2 | 7,5 - 8 | 19-20 |
L | 8 | 8 - 8,5 | 20-21 |
XL | 8 1/2 | 8,5 - 9 | 21-22 |
Größe | Euro-Größe |
Handbreite (Zoll) Gemessen um die Handfläche |
Handbreite (cm) Gemessen um die Handfläche |
XS | 6 1/2 | 6,5 - 7 | 17-18 |
S | 7 | 7 -7,5 | 18-19 |
M | 7 1/2 | 7,5 - 8 | 19-20 |
L | 8 | 8 - 8,5 | 20-21 |
XL | 8 1/2 | 8,5 - 9 | 21-22 |
0 Ft