Taille (cm) | UN | B | C |
Mini | 46 | 35 | 72 |
Petit Poney | 55 | 39 | 80 |
Poney | 60 | 43 | 82 |
Épi | 62 | 50 | 85 |
Complet | 68 | 52 | 88 |
Sang chaud | 69 | 57 | 90 |
Taille (cm) | UN | B | C |
Mini | 46 | 35 | 72 |
Petit Poney | 55 | 39 | 80 |
Poney | 60 | 43 | 82 |
Épi | 62 | 50 | 85 |
Complet | 68 | 52 | 88 |
Sang chaud | 69 | 57 | 90 |
0 Ft